Подбор размера
Таблица соответствия размеров мужской одежды
Верхняя одежда, пиджаки , брюки и костюмыРоссия США Международный Европа
Таблица соответствия размеров мужских сорочек Таблица соответствия размеров мужского белья Таблица соответствия размеров носков Таблица соответствия размеров женской одежды Таблица соответствия размеров женского белья Таблица соответствия размеров бюстгальтеров Таблица соответствия размеров мужской обуви Таблица соответствия размеров женской обуви
народные
родный
СловакияРоссия США Международный Европа Обхват талии, см. Обхват бедер, см.
родный63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89 90-94 90-94 Сантиметры Россия Европа США Сантиметры Россия Европа США
. Стандартные пропорции.
| 1 | Рост | 2 | Обхват груди | 3 | Обхват талии | 4 | Длина по боковому шву | Ваш размер |
| 162-166 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 | ||||
| 164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 43 | ||||
| 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 | ||||
| 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 | ||||
| 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 | ||||
| 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 | ||||
| 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 | ||||
| 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 | ||||
| 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 | ||||
| 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 | ||||
| 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 | ||||
| 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 | ||||
| 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 | ||||
| 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 | ||||
| 192-196 | 134-137 | 130-134 | 117-119 | 68 | ||||
| 194-198 | 138-141 | 135-139 | 118-120 | 70 | ||||
| 196-200 | 142-145 | 140-144 | 119-121 | 72 | ||||
| 198-202 | 146-149 | 145-149 | 120-122 | 74 | ||||
| 200-203 | 150-153 | 150-154 | 121-123 | 76 | ||||
| 201-204 | 154-157 | 155-159 | 121-124 | 78 | ||||
| 203-206 | 158-161 | 160-164 | 122-125 | 80 | ||||
| 204-207 | 162-165 | 165-169 | 123-126 | 82 | ||||
. Для коренастых мужчин.
| 1 | Рост | 2 | Обхват груди | 3 | Обхват талии | 4 | Длина по боковому шву | Ваш размер |
| 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 | 24 | ||||
| 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 | 25 | ||||
| 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 | 26 | ||||
| 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 | 27 | ||||
| 177-180 | 110-113 | 102-106 | 105-108 | 28 | ||||
| 179-182 | 114-117 | 107-111 | 107-110 | 29 | ||||
| 181-183 | 118-121 | 112-116 | 108-111 | 30 | ||||
| 182-184 | 122-125 | 117-121 | 110-112 | 31 | ||||
| 183-185 | 126-129 | 122-126 | 111-113 | 32 | ||||
| 184-186 | 130-133 | 127-131 | 112-114 | 33 | ||||
| 185-187 | 134-137 | 132-136 | 113-115 | 34 | ||||
| 186-188 | 138-141 | 137-141 | 114-116 | 35 | ||||
| 187-189 | 142-145 | 142-146 | 115-117 | 36 | ||||
| 188-190 | 146-149 | 147-151 | 116-118 | 37 | ||||
| 189-191 | 150-153 | 152-156 | 117-119 | 38 | ||||
. С большим объемом в поясе.
| 1 | Рост | 2 | Обхват груди | 3 | Обхват талии | 4 | Длина по боковому шву | Ваш размер |
| 168-172 | 98-101 | 103-107 | 102-105 | 51 | ||||
| 170-174 | 102-105 | 108-112 | 104-107 | 53 | ||||
| 172-176 | 106-109 | 113-117 | 106-109 | 55 | ||||
| 174-178 | 110-113 | 118-122 | 107-110 | 57 | ||||
| 176-180 | 114-117 | 123-127 | 108-111 | 59 | ||||
| 178-182 | 118-121 | 128-132 | 110-113 | 61 | ||||
| 180-182 | 122-125 | 133-136 | 112-115 | 63 | ||||
| 181-183 | 126-129 | 137-140 | 114-117 | 65 | ||||
| 182-184 | 130-133 | 141-144 | 116-118 | 67 | ||||
| 183-185 | 134-137 | 145-148 | 117-119 | 69 | ||||
| 184-186 | 138-141 | 149-152 | 118-120 | 71 | ||||
| 185-187 | 142-145 | 153-156 | 119-121 | 73 | ||||
| 186-188 | 146-149 | 157-160 | 120-122 | 75 | ||||
| 187-189 | 150-153 | 161-164 | 121-123 | 77 | ||||
| 188-190 | 154-157 | 165-168 | 122-124 | 79 | ||||
| 189-191 | 158-161 | 167-170 | 123-125 | 81 | ||||
. Для стройных мужчин.
| 1 | Рост | 2 | Обхват груди | 3 | Обхват талии | 4 | Длина по боковому шву | Ваш размер |
| 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 | 90 | ||||
| 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 | 94 | ||||
| 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 | 98 | ||||
| 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 | 102 | ||||
| 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 | 106 | ||||
| 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 | 110 | ||||
| 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-118 | 114 | ||||
| 196-200 | 115-118 | 105-109 | 117-119 | 118 | ||||
| 199-203 | 119-122 | 110-114 | 118-120 | 122 | ||||
| 202-206 | 123-126 | 115-119 | 119-121 | 126 | ||||
Для того, чтобы определить размер мужских рубашек надо измерить обхват шеи в сантиметрах - это и будет ваш размер рубашки.
| 2 | Обхват груди | 5 | Обхват шеи / размер рубашки | Размер одежды | Ваш размер |
| 82-87 | 37/38 | 42/43 | 002 | ||
| 87-93 | 39/40 | 44/46 | 003 | ||
| 94-101 | 41/42 | 48/50 | 004 | ||
| 102-109 | 43/44 | 52/54 | 005 | ||
| 110-117 | 45/46 | 56/58 | 006 | ||
| 118-125 | 47/48 | 60/62 | 007 | ||
| 126-133 | 49/50 | 64/66 | 008 | ||
| 134-141 | 51/52 | 68/70 | 009 | ||
| 142-149 | 53/54 | 72/74 | 010 | ||
| 150-157 | 55/56 | 76/78 | 011 | ||
| 158-165 | 57/58 | 80/82 | 012 | ||
| 1 | Рост | 2 | Обхват груди | 3 | Обхват талии | Ваш размер |
| 158-168 | 76-87 | 74-79 | 3 | |||
| 162-172 | 88-93 | 80-85 | 4 | |||
| 166-176 | 94-99 | 86-91 | 5 | |||
| 170-180 | 100-105 | 92-97 | 6 | |||
| 174-184 | 106-111 | 98-103 | 7 | |||
| 178-188 | 112-117 | 104-109 | 8 | |||
| 180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 | |||
| 184-194 | 124-129 | 116-121 | 10 | |||
| 185-195 | 127-134 | 119-126 | 11 | |||
| 186-196 | 130-140 | 122-132 | 12 | |||
| 187-197 | 135-145 | 127-137 | 13 | |||
| 188-198 | 141-151 | 133-143 | 14 | |||
| 190-200 | 152-162 | 144-154 | 16 | |||
| 192-202 | 163-173 | 155-165 | 18 | |||
| 194-204 | 174-184 | 166-176 | 20 | |||
Дюйм является английской и американской единицей измерения. 1 дюйм=2,54 см. Джинсы часто предлагаются в размерах в дюймах. Например, для размера 30/32: 1-я цифра соответствует обхвату талии/пояса, 2-я цифра - длина по внутреннему - шаговому шву.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.
| Немецкий размер | Дюймовая система размеров в США |
| 40 | 28/30 |
| 42 | 29/30 |
| 43 | 30/30 |
| 44 | 30/30 |
| 46 | 32/32 |
| 50 | 34/32 |
| 52 | 36/34 |
| 54 | 38/34 |
| 56 | 40/34 |
| 88 | 29/32 |
| 90 | 30/34 |
| 94 | 31/34 |
| 98 | 33/34 |
| 23 | 33/30 |
| 24 | 34/30 |
| 25 | 36/30 |
| 26 | 38/32 |
| 27 | 40/32 |
Американские размеры.
| XS | =extra small экстра малый разм. |
| S | =small малый разм. |
| M | =medium средний разм. |
| L | =large большой разм. |
| XL | =extra large экстра больш.разм. |
| XXL | =extra extra large экстра экстра больш.разм. |
| Немецкий мужской размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Американские размеры | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Разм. для спорта/отдыха | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |
Отклонения описаны в соответствующих артикулах. | ||||||||||||

